专家计划:风云清命中率:95% | 回报率:1838%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595-597期 | 小 | 0595期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0588期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 大 | 0580期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0578期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0571期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0569期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 大 | 0567期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。